Nøgletal
| 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | |
| Antal forbrugere | 980 | 980 | 980 | 961 |
| Opvarmet areal i m2 | 234.079 | 231.431 | 219.200 | 218.800 |
| Varmepris kr. pr. MWh | 269 | 351 | 350 | 410 |
| Fast afgift for et hus på 130 m2 | 2.651 | 3.013 | 2.551 | 2.523 |
| Abonnement kr. | 1.419 | 1.575 | 1.400 | 1.400 |
| Gasforbrug motor varmeproduktion | 2.418.403 | 2.009.007 | 1.688.996 | 1.908.157 |
| Gasforbrug motor elproduktion | 1.793.785 | 1.519.693 | 1.369.301 | 1.560.062 |
| Gasforbrug varmeproduktion kedler | 331.514 | 539.934 | 592.316 | 489.972 |
| Gasforbrug total i m3 | 4.543.702 | 4.068.634 | 3.650.613 | 3.958.181 |
| Varmeproduktion motor i Mwh | 22.595 | 18.892 | 16.490 | 18.848 |
| Elproduktion motor Mwh | 19.731 | 16.717 | 15.062 | 17.161 |
| Varmesalg Mwh iflg målere | 28.158 | 28.440 | 25.545 | 24.653 |
| Graddage i normalår | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 |
| Graddage | 3.175 | 3.231 | 2.736 | 2.654 |
| Spædevandsforbrug | 1.458 | 1.702 | 1.672 | 1.461 |
| Omsætning ( 1.000 kr.) | 25.078 | 24.289 | 23.694 | 26.420 |
| Resultat ( 1.000 kr.) | 2.766 | 386 | -555 | 86 |
| Egenkapital ( 1.000 kr.) | 3.116 | 9.372 | 9.221 | 8.955 |
| Flisforbrug (ton) | 3.419 | 3.632 | 3.460 | 3.023 |
| Varme produceret på flis (Mwh) | 9.729 | 10.094 | 9.396 | 7.742 |


Driftsforstyrrelser