Nøgletal
| 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | |
| Antal forbrugere | 980 | 961 | 831 | 867 |
| Opvarmet areal i m2 | 219.200 | 218.800 | 215.007 | 208.000 |
| Varmepris kr. pr. MWh | 350 | 410 | 350 | 270 |
| Fast afgift for et hus på 130 m2 | 2.551 | 2.523 | 2.010 | 2.010 |
| Abonnement kr. | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Gasforbrug motor varmeproduktion | 1.688996 | 1.908.157 | 1.192.025 | 2.575.884 |
| Gasforbrug motor elproduktion | 1.369.301 | 1.560.062 | 939.180 | 2.430.338 |
| Gasforbrug varmeproduktion kedler | 592.316 | 489.972 | 935.226 | 112.191 |
| Gasforbrug total i m3 | 3.650.613 | 3.958.181 | 3.066.431 | 4.731.413 |
| Varmeproduktion motor i Mwh | 16.490 | 18.848 | 11.585 | 25.019 |
| Elproduktion motor Mwh | 15.062 | 17.161 | 10.331 | 22.476 |
| Varmesalg Mwh iflg målere | 25.545 | 24.653 | 22.154 | 26.044 |
| Graddage i normalår | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 |
| Graddage | 2.736 | 2.654 | 2.185 | 3.098 |
| Spædevandsforbrug | 1.672 | 1.461 | 1.576 | 1.473 |
| Omsætning ( 1.000 kr.) | 23.694 | 26.420 | 20.019 | 20.820 |
| Resultat ( 1.000 kr.) | -555 | 86 | -115 | -2.998 |
| Egenkapital ( 1.000 kr.) | 9.221 | 8.955 | 8.535 | 7.645 |
| Flisforbrug (ton) | 3.460 | 3.023 | 2.881 | 2.619 |
| Varme produceret på flis (Mwh) | 9.396 | 7.742 | 6.834 | 6.323 |


Driftsforstyrrelser